Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandsmeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage Sitz. Sandsack

 

Senioren B (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Schaper Rudi 29017 BC Equord 106,6 106,0 106,3 318,9
2 9 Langenhan Hans-Dieter 29017 BC Equord 106,8 105,7 106,0 318,5
3 35 Betz Hans-Georg 29050 BSC Schwicheldt 106,1 106,8 105,4 318,3
4 12 Helbing Klaus 29017 BC Equord 2 106,0 106,3 105,9 318,2
5 11 Klaus Günter 29017 BC Equord 104,4 106,6 106,1 317,1
6 8 Machunze Bernhard 29017 BC Equord 105,4 105,5 104,9 315,8
7 61 Klein Siegfried 29009 SK Bründeln e. V. 97,4 102,8 104,0 304,2
8 10 Steinmann Walter 29017 BC Equord 97,2 103,5 100,3 301,0
9 17 Belte Karl-Heinrich 29045 SGi Peine 99,3 103,7 93,4 296,4

Stand: 27.08.2017, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+