Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandsmeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage Sitz. Sandsack

 

Senioren A (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 49 Mier Frank 29059 SV Woltwiesche 106,0 106,0 105,5 317,5
2 39 Eickmann Frank 29022 SV Hubertus Groß Lafferde 103,7 105,4 105,0 314,1
3 25 Hönel Uwe 29055 SC Wense 104,5 105,1 104,4 314,0
4 50 Bahr Wilfried 29059 SV Woltwiesche 103,7 104,9 104,9 313,5
5 31 Giesemann Peter 29002 SV Adenstedt 103,9 104,5 104,7 313,1
6 29 Henze Michael 29019 SGem. Bülten 103,9 102,8 105,5 312,2
7 20 Kraus Peter 29008 SV Germania Blumenhagen 104,3 103,0 104,7 312,0
8 22 Krüger Michael 29009 SK Bründeln e. V. 103,1 103,0 103,9 310,0
9 15 Laskowski Arnd 29045 SGi Peine 102,9 103,5 103,2 309,6
10 37 Kretzschmar Horst 29022 SV Hubertus Groß Lafferde 102,4 102,1 103,8 308,3
11 33 Nagel Reinhold 29050 BSC Schwicheldt 102,9 104,2 101,0 308,1
12 38 Dittfeld Peter 29022 SV Hubertus Groß Lafferde 103,0 100,9 104,1 308,0
13 30 Rathkamp Klaus-Jürgen 29002 SV Adenstedt 101,0 103,1 102,1 306,2
14 16 Bockemüller Horst 29045 SGi Peine 103,8 102,1 99,2 305,1
15 47 Flegel Rüdiger 29022 SV Hubertus Groß Lafferde 100,6 99,8 100,8 301,2
16 21 Frommert Reinhard 29009 SK Bründeln e. V. 104,2 90,7 97,0 291,9
17 23 Klein Friedhelm 29009 SK Bründeln e. V. nicht angetreten 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 27.08.2017, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+