Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandsmeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage

(auf dem höhenverstellbaren Holz)

Senioren C (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 254 Stark sen. Rainer 29045 SGi Peine 104,1 104,1 105,2 313,4
2 188 Helbing Klaus 29017 BC Equord 2 103,7 104,8 104,1 312,6
3 255 Heimes Gerhard 29045 SGi Peine 105,4 104,1 103,0 312,5
4 173 Kauschke Bernhard 29020 SV Groß Bülten 102,0 105,4 104,9 312,3
5 157 Bode Gerhard 29027 SKS Klein Lafferde 102,8 104,3 102,8 309,9
6 253 Gohla Gebhard 29045 SGi Peine 103,0 102,8 102,6 308,4
7 193 Siems Wilfried 29053 SGi Vöhrum 101,2 100,7 103,2 305,1
8 186 Timpe Armin 29028 KKSV Lengede 101,1 100,0 102,3 303,4
9 191 Michelmann Alfred 29053 SGi Vöhrum 99,9 102,8 100,6 303,3
10 243 Judek Fred 29064 SC Mehrum 100,6 97,9 99,3 297,8
11 167 Dröse Hans-Jürgen 29050 BSC Schwicheldt 96,8 101,5 99,3 297,6
12 155 Bild Hermann 29041 MTV Vater Jahn 96,7 100,5 99,1 296,3
13 215 Baumann Heinz 29004 SB Barbecke 97,8 98,0 98,0 293,8
14 210 Dickhaus Peter 29009 SK Bründeln e. V. 98,8 96,2 98,5 293,5
15 213 Müller Hans 29004 SB Barbecke 94,1 97,0 100,8 291,9
16 262 Philipp Horst 29058 HSV Dreiländereck Ersehof 94,4 96,3 98,7 289,4
17 214 Petschig Hans-Joachim 29004 SB Barbecke 94,6 94,7 96,0 285,3

Stand: 12.02.2017, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+