Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandsmeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage

(auf dem höhenverstellbaren Holz)

Senioren A (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 169 John Henning 29050 BSC Schwicheldt 105,2 103,3 104,0 312,5
2 153 Troska Michael 29045 SGi Peine 103,7 103,8 104,0 311,5
3 152 Mix Werner 29045 SGi Peine 102,9 102,8 104,0 309,7
4 196 Mörs Andreas 29053 SGi Vöhrum 2 102,7 104,0 102,3 309,0
5 164 Krüger Manfred 29050 BSC Schwicheldt 102,2 102,5 101,6 306,3
6 197 Dernedde Frank 29053 SGi Vöhrum 102,4 100,2 102,1 304,7
7 198 Behnke jun. Werner 29053 SGi Vöhrum 2 104,1 101,4 99,2 304,7
8 165 Nagel Reinhold 29050 BSC Schwicheldt 100,2 101,7 102,2 304,1
9 242 Bühnert Jörg 29053 SGi Vöhrum 2 100,2 100,8 101,7 302,7
10 143 Kretzschmar Horst 29022 SV Hubertus Groß Lafferde 101,3 100,3 100,5 302,1
11 175 Krüger Michael 29009 SK Bründeln e. V. 97,3 101,9 99,1 298,3
12 249 Stepputat Klaus 29053 SGi Vöhrum 95,6 101,4 98,4 295,4
13 260 Eickmann Frank 29022 SV Hubertus Groß Lafferde 95,9 101,3 96,3 293,5
14 176 Frommert Reinhard 29009 SK Bründeln e. V. 97,3 97,7 95,3 290,3
15 151 Bierschwale Thomas 29045 SGi Peine 94,1 94,8 96,8 285,7
16 238 Hoffmann Rüdiger 29045 SGi Peine 91,8 95,5 97,0 284,3
17 237 Bockemüller Horst 29045 SGi Peine 97,2 95,4 91,6 284,2
18 256 Becker Detlev 29023 TSV Adler Handorf 87,9 87,9 87,5 263,3
19 199 Giesemann Peter 29002 SV Adenstedt 71,7 0,0 0,0 71,7
20 145 Pralat Reinhard 29043 PWV Peine nicht angetreten 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.02.2017, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+