Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandmeisterschaft 2017

   Luftgewehr stehend Auflage I 

Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 217 Hellemann Wolfgang 29004 SB Barbecke 98 99 100 297
2 204 Frey Gerhard 29019 SGem. Bülten 1 97 100 99 296
2 164 Krüger Manfred 29050 BSC Schwicheldt 97 100 99 296
4 152 Mix Werner 29045 SGi Peine 98 99 99 296
5 196 Mörs Andreas 29053 SGi Vöhrum 100 98 98 296
6 206 Altmann Uwe 29019 SGem. Bülten 1 95 98 100 293
7 205 Bese Peter 29019 SGem. Bülten 1 97 96 99 292
8 199 Giesemann Peter 29002 SV Adenstedt 99 98 95 292
9 198 Behnke jun. Werner 29053 SGi Vöhrum 96 96 97 289
10 165 Nagel Reinhold 29050 BSC Schwicheldt 97 95 97 289
11 169 John Henning 29050 BSC Schwicheldt 95 96 97 288
12 197 Dernedde Frank 29053 SGi Vöhrum 91 98 97 286
13 174 Heidt Uwe 29020 SV Groß Bülten 94 97 94 285
14 153 Troska Michael 29045 SGi Peine 98 89 95 282
15 163 Stachowiak Bernd-Michael 29007 SV Bierbergen 93 94 91 278
16 151 Bierschwale Thomas 29045 SGi Peine 90 90 92 272
17 176 Frommert Reinhard 29009 SK Bründeln e. V. 92 89 90 271
18 175 Krüger Michael 29009 SK Bründeln e. V. 85 90 92 267

Stand: 29.01.2017, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+