Kreisschützenverband Peine e.V.

Auflagewettkampf 2018

Luftgewehr stehend Auflage

  Kreisliga
  LG-stehend 1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf 4. Wettkampf 5. Wettkampf
Stand: 05.Apr.2018
Platz Name Gesamt - Ringzahl Summe letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien
1 SGi Peine 1 4.461 1.485 892 297 896 297 891 297 892 298 890 296
1 SG Bülten 3 4.442 1.482 894 299 890 295 881 294 889 297 888 297
2 BC Equord 1 4.434 1.478 881 293 887 298 885 295 895 297 886 295
3 SV Woltwiesche 1 4.412 1.479 881 295 877 297 881 294 886 297 887 296
4 SGi Vöhrum 3 4.399 1.463 887 297 887 294 877 291 874 288 874 293
5 SG Bülten 1 4.391 1.471 876 293 893 299 876 292 870 294 876 293
6 SV Gr. Bülten 1 4.377 1.458 870 290 875 290 873 292 881 294 878 292
7 SGi Vöhrum2 4.374 1.465 879 296 883 294 870 293 863 291 879 291
8 SV Bierbergen 2 4.368 1.455 879 292 875 294 847 278 884 295 883 296
9 SKS Kl. Lafferde 1 4.367 1.457 872 292 877 293 870 288 861 286 887 298
10 SG Bülten 2 4.365 1.459 862 289 869 288 874 295 879 292 881 295
11 SV Telgte 1 4.352 1.454 873 292 875 293 857 284 875 291 872 294
12 SGi Vöhrum 1 4.327 1.443 869 290 866 290 851 288 874 288 867 287
13 KKSV Lengede 1 4.326 1.432 860 286 866 290 864 284 860 282 876 290
14 BSC Schwicheldt 1 4.319 1.431 870 289 868 289 859 280 852 284 870 289
15 SB Barbecke 2 4.298 1.436 865 290 854 283 877 293 857 285 845 285
Die Mannschaft der SGi Peine 1 ist disqualifiziert, weil sie nicht zum Aufstieg bereit ist.
Gemäß Wettkampfordnung verfällt der 1. Platz und die Mannschaft steigt automatisch ab.
Hiervon unberührt bleibt die Einzelwertung.