Kreisschützenverband Peine e.V.

Kreisverbandmeisterschaft 2018

Luftgewehr Holzauflage(höhenverstellbar)


Senioren IV (1.19.76)


Platz Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 Wolke Hans-Wilhelm 29027 SKS Klein Lafferde 102,7 102,8 103,3 308,8
2 Helbing Klaus 29017 BC Equord 104,9 103,2 99,3 307,4
Stark Rainer 29045 SGi Peine 101,0 100,9 103,7 305,6
4 Langenhahn Hans-Dieter 29017 BC Equord 100,7 99,9 101,6 302,2
5 Philipp Horst 29058 Dreiländereck Ersehof 99,4 99,9 96,3 295,6
6 Klein Siegfried 29009 SK Bründeln 99,4 96,3 99,6 295,3
7 Dickhaus Peter 29009 SK Bründeln 85,7 100,4 98,6 284,7
8 Betz Hans-Georg 29050 BSC Schwichelt 95,4 94,8 94,5 284,7
9 Pohl Karl Heinz 29059 SV Woltwiesche 95,2 86,5 100,7 282,4
  Siems Wilfried 29053 SGi Vöhrum nicht angetreten