Kreisschützenverband Peine e.V.

Auflagewettkampf 2019

Luftgewehr stehend Auflage



 
1. Kreisklasse
  LG-stehend 1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf 4. Wettkampf 5. Wettkampf
Stand: 03.Apr.2019
Platz Name Gesamt - Ringzahl Summe letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien Ring- zahl letzte 10-er Serien
1 SB Barbecke 2 4.376 1.451 872 292 873 288 872 291 882 292 877 288
2 BSC Schwicheldt 1 4.369 1.468 865 290 869 293 871 293 876 294 888 298
3 SV Gr. Bülten 2 4.333 1.438 867 291 861 283 866 285 860 287 879 292
4 SV Abbensen 1 4.331 1.443 859 287 860 284 874 290 866 290 872 292
5 SGi Vöhrum 4 4.306 1.430 872 289 852 285 841 279 872 288 869 289
6 BC Equord 3 4.285 1.435 860 289 861 284 856 286 849 290 859 286
7 SV Ölsburg 2 4.279 1.423 864 288 855 283 848 280 856 289 856 283
8 SKS Kl. Lafferde 2 4.265 1.425 862 291 837 286 853 286 846 275 867 287
9 BC Equord 4 4.258 1.435 848 288 842 283 843 283 857 291 868 290
10 MSC Hohenhameln 2 4.231 1.414 848 281 847 285 841 276 848 288 847 284
11 MSC Hohenhameln 3 4.229 1.400 843 280 853 281 846 280 830 275 857 284
12 MSC Hohenhameln 1 4.226 1.423 841 285 840 287 835 274 863 294 847 283
13 SB Barbecke 1 4.197 1.403 840 281 836 278 838 279 835 278 848 287
14 MTV VJ Peine 1 4.181 1.388 833 277 841 279 821 274 831 273 855 285
15 SV Bierbergen 1 4.083 1.379 819 273 819 276 802 267 824 285 819 278
16 SV Gadenstedt 1 3.136 1.049 855 283 576 192 565 186 573 191 567 197
17 SV Ölsburg 1